Ориентировъчни цени за откриване на течове в София през 2025
Платформата за опитни проверени специалисти по октриване на течове в цялата страна.
Услугата за откриване на теч с термокамера или ултразвук са методи за локализиране на течове във ВиК и отоплителни инсталации на имота, без да се налага демонтаж на стени или подове. В зависимост от теча се използва термокамера или ултразвукова апаратура, които могат да открият течове в тръбите посредством излъчване на звукови или топлинни сигнали. С помощта на тези инструменти ВиК специалистите могат да определят точното местоположение на теча и да се отстрани бързо и ефективно. Тази услуга е особено полезна за предотвратяване на загуба на вода и за намаляване на разходите за ремонт на вашата ВиК или отоплителната инсталация на жилището или сградата.
Точно ценообразуване ще получите след като се запознае изпълнител с вашите нужди.
№ | Наименование | Описание | Цена (лв.) |
---|---|---|---|
1 | Локален проблем | Тази услуга е предназначена за изследване на конкретна проблемна зона – баня, балкон, подово отопление, влага или мухъл на ъгъл, проблеми с ел инсталации и т.н. | 100,00 |
2 | На границата между няколко имота | Диагностиката включва установяване на проблеми между два или три съседни апартамента. | 100,00 |
4 | Подземни течове | Диагностиката включва установяване на течове и проблеми извън имот (къща/апартамент/сграда) с ултразвукова апаратура | от 200,00 |
3 | Покриви / Покривни пространства / Открити тераси | Подробна термографска диагностика на плоски или скатови покриви, външни или изнесени тераси за установяване на налични течове | 150,00 |
4 | При покупка / продажба на имот | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи или производствени помещения до 200 м2, за откриване на проблемни зони с влага. | 150,00 |
5 | От 250 m2 до 500 м2 | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи или производствени помещения. | 220,00 |
6 | Обекти над 500 м2 | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи или производствени помещения. Над 600 м2 + 50 лв. | 450,00 |
7 | Топлинни загуби | Подробна термографска диагностика на апартаменти, къщи за загуба на топлина до 110 м2. | 100,00 |
8 | Топлинни загуби за сгради | Пълно външно обследване на жилищни и офисни сгради за загуби на топлина. | По договаряне |
9 | Доклад | Изготвяне на Професионален термографски доклад посредством специализиран софтуер, до 3 проблемни зони. | Включва се в цената |
4.4/5 - (1479 votes)