Ориентировъчни цени за Кърти Чисти Извозва през 2025
Платформата с опитни проверени майстори в цялата страна.
Услугата кърти, чисти и извозва представлява процес на демонтаж на стени, подове или други строителни елементи от бетон, тухла и други материали, които вече не са необходими. Процесът включва използването на специализирани инструменти и техники, за да се разрушат и отстранят строителните елементи, след което се извозват към специално депо за събиране на строителни отпадъци. Предимствата на тази услуга включват бързина, ефективност и безопасност, тъй като къртенето на стени и подове може да бъде опасно и трябва да се извършва от професионалисти с опит в тази област. Клиентите могат да се възползват от услугата за демонтаж и извозване на стари строителни елементи при ремонти, реконструкции или при строеж на нови сгради.
В нашата платформа може да намерите майстори, специализирани в къртене и извозване на строителни отпадъци. Те разполагат с необходимите инструменти и опит, за да се справят с всякакъв вид задачи по къртене на стени, подове от бетон или тухла и извозване на отпадъци към специално депо за събиране на строителни материали. Майсторите в нашата мрежа са професионалисти, които осигуряват бърза и ефективна услуга на достъпни цени, като гарантират качествено изпълнение и добро обслужване на клиентите.
| # | Описание | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| Баня | |||
| 1 | Къртене на тоалетна | бр. | 80,00 – 90,00 |
| 2 | Отстраняване на блажна боя от стените в баня | м2 | 15,00 |
| 3 | Почистване до бетон | м2 | 15,00 |
| 4 | Къртене на отвор за отдушник и абсорбатор | бр. | 80,00 – 220,00 |
| 5 | Извозване на отпадъци до 3 куб. | бр. | 50,00 |
| 6 | Кърти, чисти и извозва Баня – Фаянс, теракота, мин. 6 м2 | m2 | 15,00 – 25,00 |
| Бетон | |||
| 7 | Къртене на бетонна стена | м3 | 90,00 – 100,00 |
| 8 | Къртене с цел пробиване на отвор | – | след оглед |
| 9 | Пробиване на отвор за врата в бетон | м2 | 15,00 – 25,00 |
| Комин | |||
| 11 | Кърти кухненски комин | м2 | 30,00 – 40,00 |
| 12 | Кърти холен комин | м2 | 30,00 – 40,00 |
| Кухня | |||
| 13 | Къртене на Подпрозорец | м2 | 15,00 – 25,00 |
| 14 | Къртене на страници на подпрозореца | бр. | 80,00 – 100,00 |
| 15 | Къртене на стандартен отвор за врата / тухла, бетон / | м2 | 10,00 – 12,00 |
| 16 | Къртене на кухненски комин | м2 | 30,00 – 40,00 |
| 17 | Отстраняване на дървен кухненски прозорец | m2 | 0,90 |
| Мозайка | |||
| 18 | Кърти замазка до 5 сантиметра | м2 | 1,50 |
| 19 | Кърти мозайка | – | по договаряне |
| 20 | Кърти мазилка | м2 | 1,00 |
| Къртене на стени | |||
| 21 | Къртене на бетон | м2 | 50,00 – 60,00 |
| 22 | Къртене на тухла | м3 | 30,00 – 35,00 |
| 23 | Къртене на бетон линеен метър | л.м. | 2,00 |
| 24 | Къртене на YTONG | м2 | 1,00 |
| Извозване | |||
| 25 | Изнасяне на строителни отпадъци с наши чували – тегло от 20 до 25 кг., от всички етажи с асансьор | етаж | 0,60 |
| 26 | Изнасяне на строителни отпадъци с наши чували – тегло от 20 до 25 кг. без асансьор от 2-ри етаж | етаж | 0,60 (по-нагоре по 20 ст. на етаж.) |
| 27 | Качване/пренасяне на материали | етаж | 0,60 лв. |
| 28 | Извозване на отпадъци до 3 куб. | курс | 50,00 |

